SC-20000COD在线分析仪
测量原理:
样品、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化 合物)、以及浓硫酸的混合液加热到165℃,重铬酸钾被水中有机物还原为三价铬,在特定波长下测定三价铬含量,再根据三价铬离子的量换算出消耗氧的质量浓度(消耗的重铬酸离子量相应于可氧化的有机物量) 计算出cod值。还原性的无机物,例如亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子,会提高测量结果,它们的耗氧量会加到cod值中。氯离子的干扰可以通过加入硫酸汞消除,因为氯离子能与汞离子形成非常稳定的氯化gong。
SC-20000COD在线分析仪
仪器参数 | 参数说明 | 测量方法 | 备注 |
测量范围 | 10-1000.0 mg/L | 国家标准 GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》 | 仪器异常自动报警;断电数据自动保存;7英寸6万色TFT触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。 |
检测限值 | 0.001mg/L | ||
精确度 | ≥100mg/L 时,不超过±15%;<100mg/L 时,不超过±5mg/L | ||
重现性 | ±5% | ||
测量周期 | 测量周期为35 分钟 | ||
采样周期 | 时间间隔(1~65530min 任意设定)和 24H 整点时间测量模式 | ||
校准周期 | 时间间隔(1~65530min 任意设定)和 24H 整点时间测量模式 | ||
维护周期 | 每月一次 | ||
信号输出 | 标准 RS-232(RS485 可选)和 4~20mA(0~5V 输出可选) | ||
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~35℃;湿度≤90%(不结露) | ||
电源 | AC220×(1±0.1)V,50×(1±0.05)Hz,10A | ||
尺寸 | 长 600mm×宽 500×高 1500 |
更多咨询:
扫一扫 微信咨询
©上海J9国际品质科技有限公司2022版权所有 备案号: 技术支持: sitemap.xml 管理登陆
电话
微信扫一扫