盘装式在线浊度计
用于在线测量悬浮于不或透明液体中不溶体颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。
应用领域:
可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制 药行业、防疫部门、医院等部门的现场在线浊度测量。
基本参数
产品名称 | 浊度计(流通式) |
|
主机 | 测量范围 | 0~20NTU 0~200NTU |
| 分辨率 | 0.00% |
| 精度 | ±1.0%FS |
| 重复性 | ±2.0% |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 模拟输出 | 4~20mA、负载500Ω |
| 继电器输出 | 2组开关接点输出,高低点任意设定,负载,240VAC/0.5A |
| 工作电源 | 100~220VAC±10%,20~40VDC |
| 通讯接口 | RS485通讯接口 支持MODBUS协议 |
| 防护等级 | IP65 |
| 仪表尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) |
| 盘装开孔尺寸 | 91mm×91mm(H×W) |
| 重量 | 0.8kg |
| 清洗设定 | 接点输出,ON0-9999秒 OFF 0-999小时 |
流通式传感器 | 材质 | ABS |
| 电极形式 | 流通式 90°散射光测量原理 |
| 过程连接 | 壁挂式 |
| 水样流量 | 400-1000ml/min |
| 温度范围 | 0~40℃ |
| 线缆长度 | 10米 |
扫一扫 微信咨询
©上海J9国际品质科技有限公司2022版权所有 备案号: 技术支持: sitemap.xml 管理登陆
电话
微信扫一扫